簡要描述:-70℃超低溫實驗室適用于大型大量的零配件、成品或者半成品,如:大型廣告牌、大型LED顯示器、大型電子電工產(chǎn)品、大量精密儀器、化工或涂料制品、汽車半成品或零部件等進行恒定濕熱試驗、編程濕熱試驗、交變濕熱試驗等等,也可以做恒溫恒濕倉庫儲存、車間條件生產(chǎn)等,以便對企業(yè)的產(chǎn)品在生產(chǎn)或者儲存中可以試驗擬定的環(huán)境條件下測試性能作出分析與評估。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,電子,紡織皮革 |
-70℃超低溫實驗室適用于大型大量的零配件、成品或者半成品,如:大型廣告牌、大型LED顯示器、大型電子電工產(chǎn)品、大量精密儀器、化工或涂料制品、汽車半成品或零部件等進行恒定濕熱試驗、編程濕熱試驗、交變濕熱試驗等等,也可以做恒溫恒濕倉庫儲存、車間條件生產(chǎn)等,以便對企業(yè)的產(chǎn)品在生產(chǎn)或者儲存中可以試驗擬定的環(huán)境條件下測試性能作出分析與評估。
-70℃超低溫實驗室參數(shù):
可程式恒溫恒濕室型號 | AP-KF--- | ||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 根據(jù)顧客給出*定的尺寸做設(shè)計及生產(chǎn) | ||||
外箱尺寸(mm) | 根據(jù)內(nèi)尺寸評估出來的實際外尺寸為準 | ||||
溫度范圍 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃~+70℃(+80℃/100℃/120℃) | ||||
濕度范圍 | 20~95%RH | ||||
性 能 | 溫濕度波動的 | ±0.5℃;±2.5%RH | |||
溫濕度均勻度 | ±2℃;±5%RH | ||||
解析精度 | 0.1℃; 0.1%RH/0.01; 0.1%RH | ||||
升溫時間 | ℃ | 100 | |||
min | 50 | ||||
降溫時間 | ℃ | 0 | -20 | -40 | |
min | 30 | 40 | 60 | ||
材 料 | 外箱材質(zhì) | 耐高低溫濕度的庫板 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304*質(zhì)不銹鋼板 | ||||
隔熱材質(zhì) | Ployurethane泡沫100毫米(75毫米)(50毫米) | ||||
系 統(tǒng) | 循環(huán)系統(tǒng) | Siroco的風(fēng)扇 | |||
加熱系統(tǒng) | SUS#304不銹鋼高速加熱器 | ||||
加濕系統(tǒng) | 表面蒸發(fā)系統(tǒng) | ||||
制冷系統(tǒng) | 密閉壓縮機+ vaporator的散熱片+風(fēng)冷 | ||||
除濕系統(tǒng) | ADP臨界露點冷卻/除濕方法 | ||||
控制系統(tǒng) | 數(shù)字電子指標+ S.S.R.和 PID | ||||
附 件 | 密閉式壓縮機+蒸發(fā)器散熱片+風(fēng)冷(或冷卻水)冷凝器 | ||||
保護裝置 | 過熱保護ciruit斷路器,壓縮機過載保護,過載控制系統(tǒng),加濕系統(tǒng)過熱及干燥預(yù)防,故障指示燈。 | ||||
電 源 | 3Ψ 380V 60/50H;功率電流根據(jù)溫度范圍尺寸大小而定 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃