簡要描述:戶外廣告機(jī)高低溫交變試驗(yàn)箱可以說是一臺高大上的高低溫試驗(yàn)箱,為什么高大上呢,因?yàn)樗纳禍厮俣染雀叩驮囼?yàn)箱快許多,所以整機(jī)要成本要高,功率要大,整機(jī)外型尺寸及設(shè)計(jì)都要上了一個(gè)檔次。所以,不管是技術(shù)、成本、價(jià)格都要比普通的高低溫試驗(yàn)箱高很多。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,綜合 |
戶外廣告機(jī)高低溫交變試驗(yàn)箱可以說是一臺高大上的高低溫試驗(yàn)箱,為什么高大上呢,因?yàn)樗纳禍厮俣染雀叩驮囼?yàn)箱快許多,所以整機(jī)要成本要高,功率要大,整機(jī)外型尺寸及設(shè)計(jì)都要上了一個(gè)檔次。所以,不管是技術(shù)、成本、價(jià)格都要比普通的高低溫試驗(yàn)箱高很多。該系列試驗(yàn)箱的設(shè)計(jì)融入了人體工程學(xué)概念,箱體的前端和側(cè)面非常平滑。試驗(yàn)區(qū)的觀察窗全可視的,且不凝露。可選擇的左開門和右開門得以適應(yīng)不同的試驗(yàn)室布局,最大限度的利用了試驗(yàn)室空間。而設(shè)備底部的小輪子增加了使用的方便性。用戶也可以選擇不銹鋼門。
戶外廣告機(jī)高低溫交變試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)表:
型 號 | AP-KS-100 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-1000 | ||
性 能 | 調(diào)溫方式 | 平衡溫度方式(BTC方式) | |||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度變化速度 | 非線性3℃/min~15℃/min(可選), 線性3℃/min~10℃/min(可選) | ||||||
內(nèi)溶解(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 1000 | ||
工作室尺寸(cm) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×100×100 | ||
材 料 | 內(nèi)體材料 | SUS304光亮不銹鋼板=1.2~1.5mm | |||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||
絕緣斷熱 | 超細(xì)玻璃棉或聚胺脂泡沫 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī) | 全封閉(進(jìn)口)壓縮機(jī)或半封閉或博客(進(jìn)口)壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | R402A R23 | ||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||
進(jìn)風(fēng)系統(tǒng) | 軸流風(fēng)機(jī) | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||||
控制系統(tǒng) | 可程式觸摸屏溫濕度控制器(三元或OYO均可選擇) | ||||||
供 水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | |||||
供水箱 | 內(nèi)置抽屜式(30㎏容量) | ||||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.m | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗1個(gè);測試孔60mm1個(gè);樣品架兩層;箱內(nèi)照明燈1個(gè);供水箱1個(gè);小腳輪4個(gè);電源線1條 | ||||||
選配置 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件,RS232通訊接口,記錄儀,增加的擱板,特殊的樣品架,特殊的測試孔 | ||||||
安全裝置 | 超溫保護(hù) 漏電保護(hù) 風(fēng)機(jī)過載保護(hù) 壓縮機(jī)超壓、過載、過流保護(hù) 相序保護(hù) 熔斷器 |
除了以上規(guī)格,廣東愛佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司可根據(jù)用戶要求定制尺寸/定制升降溫指標(biāo)/定制各種選配功能
產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃